單位 | 新竹縣婦女會 | 案名 | 婆婆媽媽護家園計畫案 |
---|---|---|---|
案名 | 婆婆媽媽護家園計畫案 | ||
專案時間 | |||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 台東縣金峰鄉嘉蘭社區發展協會 | 案名 | 「洛」花有意、紫絲繫情 |
---|---|---|---|
案名 | 「洛」花有意、紫絲繫情 | ||
專案時間 | 101/11/24~ 101/12/31 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 高雄市楠梓區大昌社區發展協會 | 案名 | 大昌友愛-有你真好 |
---|---|---|---|
案名 | 大昌友愛-有你真好 | ||
專案時間 | 101/12 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() |
單位 | 高雄市楠梓區加昌里 | 案名 | 「加昌溫柔牆」反性別暴力 圍牆彩繪競賽活動 |
---|---|---|---|
案名 | 「加昌溫柔牆」反性別暴力 圍牆彩繪競賽活動 | ||
專案時間 | 101/12/7~101/12/25 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
|
單位 | 中華民國紳士協會 | 案名 | 紳士您好、暴力終了 |
---|---|---|---|
案名 | 紳士您好、暴力終了 | ||
專案時間 | 101/10/01~101/12/31 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 葫東里守望相助隊 | 案名 | 愛在紫絲帶,葫東傳關懷 |
---|---|---|---|
案名 | 愛在紫絲帶,葫東傳關懷 | ||
專案時間 | 101/10~101/12 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 彰化縣家庭暴力及性侵害防制志工隊 | 案名 | 「櫻桃這一家」性別平等 防暴劇團校園宣導計畫 |
---|---|---|---|
案名 | 「櫻桃這一家」性別平等 防暴劇團校園宣導計畫 | ||
專案時間 | 101/10/2 ~ 101/11/6 | ||
說明 | |||
說明 | 將以「輕鬆」的方式由家暴中心志願服務隊所組成的防暴劇團,推動彰化縣境內國民小學教育防治的宣導工作,以生動活潑的戲劇演出及寓教於樂有獎徵答的方式,探討性別平等及性侵害防治的嚴肅議題,吸引學童將此兩項議題吸收內化,增進自我保護的觀念及應變能力,也透過參與學校之回饋,充實並建立多元化的性侵害防治宣導模式。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人臺灣陽光婦女協會 | 案名 | 擁抱愛-紫想幸福百分百 |
---|---|---|---|
案名 | 擁抱愛-紫想幸福百分百 | ||
專案時間 | 101/6/1~101/7/31 | ||
說明 | |||
說明 | 以系列活動方式,設計『愛的手環』、徵求『愛的故事及照片』及表揚『社區守護天使』等活動串連你我的愛。歷經近二個月的防治宣導、徵文活動及守護天使選拔,將愛的信念與關懷他人的訊息散播於社會各階層,於7月31日假香格里拉樂園舉辦防治系列活動的成果發表,並表揚『社區守護天使』得獎者及『愛的故事』徵文活動前三名得主。透過活動成果發表,讓民眾及家暴防治網絡的夥伴更了解關心自己及關愛他人的重要性;並以公開表揚的方式,獎勵對家庭暴力、性侵害及性騷擾等防治工作有明確貢獻事蹟或服務績效良好之警政、教育、衛政、社政及網絡社福機構之服務人員,藉以肯定相關工作人員對防治工作的付出與成就,賦予社區守護天使,將防治工作落實到社區,以達到持續預防功效。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 私立哈佛幼兒園 | 案名 | 反性別暴力 從心出發 讓愛更美麗 |
---|---|---|---|
案名 | 反性別暴力 從心出發 讓愛更美麗 | ||
專案時間 | |||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() |
單位 | 臺灣原住民族文化推廣協會 | 案名 | 『大野狼我不怕!』性侵害防治 迷你劇場原住民偏鄉演出系列活動 |
---|---|---|---|
案名 | 『大野狼我不怕!』性侵害防治 迷你劇場原住民偏鄉演出系列活動 | ||
專案時間 | |||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 彰化縣田中鎮頂潭社區推廣協會 | 案名 | 家務分工Yes!I Do!快樂農場真快樂! 性別平等社區宣導計畫 |
---|---|---|---|
案名 | 家務分工Yes!I Do!快樂農場真快樂! 性別平等社區宣導計畫 | ||
專案時間 | 101年6月至8月 | ||
說明 | |||
說明 |
透過中華民國性別教育平等協會「奇奇的快樂農場」的劇本改編成「快樂農場
真快樂!」的劇本,其中的故事以鴨霸、鴨爸爸、鴨媽媽、爺爺、熊老師、兔寶寶、蝴蝶妹妹、牛哥哥與狗弟一起在快樂農場所發生的故事,其中包括孵蛋(照顧孩子)的工作是由鴨媽媽還是鴨爸爸來做,以及鴨爸爸夢見自己與鴨媽媽角色對換,才體會到鴨媽媽平日的辛苦;而鴨霸在學校發生了欺負蝴蝶妹妹,嘲笑仗義直言的蝴蝶妹妹是男人婆,搶走牛哥哥在看的時尚雜誌並嘲笑牛哥哥「很娘」,最後還是透過爺爺的引導才知道自己做錯了,並加以悔改。 於戲劇結束後再進行有獎徵答活動,協助社區民眾加深性別平等以及反暴力的觀念,透過宣導讓性別間多些尊重,有性別平等的觀念,期待鬆動傳統社會男尊女卑的陋習。 |
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 台北市文山區忠順社區發展協會 | 案名 | 愛的連線─有愛無傷害 |
---|---|---|---|
案名 | 愛的連線─有愛無傷害 | ||
專案時間 | |||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 台北市婦女救援基金會 | 案名 | 「紫絲帶創意行動-社區集體創作 裝置藝術」家庭暴力防治宣導活動 |
---|---|---|---|
案名 | 「紫絲帶創意行動-社區集體創作 裝置藝術」家庭暴力防治宣導活動 | ||
專案時間 | 101 年3 月至10 月 | ||
說明 | |||
說明 | 結合紫絲帶反暴力意像,與北投社區單位資源連結,規劃一系列社區紫絲帶集體創作活動,致力設計貼近社區民眾可參與創作,並融入社區元素,能深入社區的紫絲帶公共藝術,使民眾有參與感與認同感。並搭配社區民眾接受度高的趣味活動、有獎徵答等方式,拉近與民眾距離,進行適合各年齡層之家暴防治宣導活動,皆成功吸引各年齡層社區族群熱烈參與。紫絲帶公共藝術作品本身也能持續貼近民眾達到宣傳理念。另外,「紫絲帶創作過程紀錄暨反暴力宣傳短片」也在展期活動結束後,持續在網路平台上傳播宣導家暴預防理念,使家暴預防工作透過網路無遠弗屆之力量傳達給更多民眾。希望藉由一系列規劃,而非僅有單次的活動,能讓紫絲帶反暴力運動以較為深耕的方式在社區發酵,並逐漸傳播影響至廣大的社會大眾。 | ||
圖片 | |||
![]() |
單位 | 新北市樹林區樹興里 | 案名 | 紫要抱不要暴 |
---|---|---|---|
案名 | 紫要抱不要暴 | ||
專案時間 | 101年12月23日(星期日)上午9:00~12:00 | ||
說明 | |||
說明 | 結合樹興里鄰近五里社區資源,共同攜手宣導防治「反性別暴力」,及遭受「性別暴力」時,如何尋求和平之解決方案,化戾氣致祥和,讓LOVE更美麗。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 新北市樹林區山佳社區發展協會 | 案名 | 劇在一起~反暴力 |
---|---|---|---|
案名 | 劇在一起~反暴力 | ||
專案時間 | 101年10月25日至101年12月20日 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() |
單位 | 臺北市松山區安平里守望相助隊 | 案名 | 走入社區、走出黑暗、 社區零暴力市場出招 |
---|---|---|---|
案名 | 走入社區、走出黑暗、社區零暴力市場出招 | ||
專案時間 | 101年10月1日至12月30日 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一般組 | |
---|---|
名次 | 單位 |
第一名 | 高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 |
第二名 | 臺北市文山區忠順社區發展協會 |
第三名 | 宜蘭縣羅東鎮維安社區 |
佳作 | 新北市樹林區樹興里辦公處、新北市新莊紳士協會、 新竹市故事協會、101巷故事屋工作室、葫東里守望相助隊 |
特別組 | |
---|---|
名次 | 單位 |
第一名 | 社團法人高雄市彩色頁女性願景協會 |
第二名 | 中華民國紳士協會 |
第三名 | 社團法人新北市家長志工教育成長協會 |
佳作 | 台灣原住民族文化推廣協會、社團法人台灣新移民協會、 彰化縣芬園鄉竹林社區發展協會、 社團法人屏東縣希望家園協進會、台灣世界展望會東區辦事處花二中心 |
單位 | 高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 | 案名 | 「加昌行動野台戲暨溫柔牆」再出發 |
---|---|---|---|
案名 | 「加昌行動野台戲暨溫柔牆」再出發 | ||
專案時間 | 102.01~102.10 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 臺北市文山區忠順社區發展協會 | 案名 | 愛的連線-友愛0傷害 |
---|---|---|---|
案名 | 愛的連線-友愛0傷害 | ||
專案時間 | 102.7.20〜102.9.28 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 宜蘭縣羅東鎮維安社區 | 案名 | 幸福社區、在維安 幸福要抱、不要暴 |
---|---|---|---|
案名 | 幸福社區、在維安 幸福要抱、不要暴 | ||
專案時間 | 102/01~102/12 | ||
說明 | |||
說明 | 宜蘭縣羅東鎮維安社區藉由成立社區推動反暴力工作小組、召開社區防暴力工作小組檢討會議、反暴力宣言簽署和研習及舉辦一系列各項防治家庭暴力宣導講習教育推廣活動,來凝聚建立強化在地民眾防暴力觀念及態度,進而提昇社區民眾了解面對共同反暴力的社區意識。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 新北市樹林區樹興里辦公處 | 案名 | 『平安、守護、關懷』反暴力 踩街祈福嘉年華會 |
---|---|---|---|
案名 | 『平安、守護、關懷』反暴力 踩街祈福嘉年華會 | ||
專案時間 | 102.7.20〜102.9.28 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 新北市新莊紳士協會 | 案名 | 防家暴 反性侵 預防 宣導活動 |
---|---|---|---|
案名 | 防家暴 反性侵 預防 宣導活動 | ||
專案時間 | |||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 新竹市故事協會 | 案名 | 社區防暴創意競賽校園話劇宣導 |
---|---|---|---|
案名 | 社區防暴創意競賽校園話劇宣導 | ||
專案時間 | 102年5月~102年12月 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 101巷故事屋工作室 | 案名 | 雞婆婆到你家- 社區防暴故事劇場 |
---|---|---|---|
案名 | 雞婆婆到你家 社區防暴故事劇場 |
||
專案時間 | 102年1月1日~102年6月30日 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
單位 | 葫東里守望相助隊 | 案名 | 愛在紫絲帶,葫東傳關懷 |
---|---|---|---|
案名 | 愛在紫絲帶,葫東傳關懷 | ||
專案時間 | 2013/9/15 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人高雄市 彩色頁女性願景協會 |
案名 | 中年婦女機車凸台灣-「傳愛行動~紫絲帶。攜手反暴力」行動 |
---|---|---|---|
案名 | 中年婦女機車凸台灣-「傳愛行動~紫絲帶。攜手反暴力」行動 | ||
專案時間 | 102/10/26、10/27 | ||
說明 | |||
說明 |
概念: 本計畫以婦女騎機車凸台灣的方式結合紫絲帶反暴力主題進行宣示與呼籲,共分三大面向進行「反暴力」行動:
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 中華民國紳士協會 | 案名 | 紫在我心、向家暴說NO, 社區性別反暴力宣 |
---|---|---|---|
案名 | 紫在我心、向家暴說NO,社區性別反暴力宣 | ||
專案時間 | 102/07/01~102/12/31 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人新北市家長志工教育成長協會 | 案名 | 紫願幸福與妳同行 |
---|---|---|---|
案名 | 紫願幸福與妳同行 | ||
專案時間 | |||
說明 | |||
說明 | 增進對於家庭暴力、性侵害及性騷擾問題之認識,並建立正確的預防觀念。參考新移民生活實際情況,依其需求,辦理各類休閒、實用技能課程,並著手研擬各種學習方案,進行第一線工作之執行,在於拜訪及課程中加入家庭暴力、性侵害及性騷擾問題之認識,並建立正確的預防觀念,同時自製紫色系列越南國服讓新住民姐妹認識正確的觀念,幸福家庭的重要因素。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 台灣原住民族文化推廣協會 | 案名 | 「用愛終止暴力」原住民 人權平等劇場表演 |
---|---|---|---|
案名 | 「用愛終止暴力」原住民 人權平等劇場表演 |
||
專案時間 | 102年6月20日~102年6月21日 | ||
說明 | |||
說明 | 透過舞台劇表演讓孩子藉由欣賞演出,了解生活可能發生的家暴情況,或是當聽到有家暴聲音應當如何面對,宣導家庭暴力防治觀念。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人台灣新移民協會 | 案名 | 愛的叮噹—共讀暨創作學習營 |
---|---|---|---|
案名 | 愛的叮噹—共讀暨創作學習營 | ||
專案時間 | 102年3月1日至7月28日 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 彰化縣芬園鄉竹林社區發展協會 | 案名 | 防暴紮根新住民家庭守護計畫 |
---|---|---|---|
案名 | 防暴紮根新住民家庭守護計畫 | ||
專案時間 | 102/10/12 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人屏東縣希望家園協進會 | 案名 | 希望有愛 杜絕暴力 |
---|---|---|---|
案名 | 希望有愛 杜絕暴力 | ||
專案時間 | 102/1/1~6/30 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() |
單位 | 台灣世界展望會東區辦事處花二中心 | 案名 | 【那不是她家的事!── 防治家庭暴力戲劇宣導】 花蓮縣中南區家暴防治宣導 |
---|---|---|---|
案名 | 【那不是她家的事!── 防治家庭暴力戲劇宣導】 花蓮縣中南區家暴防治宣導 |
||
專案時間 | 102/11 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() |
精英組 | |
---|---|
名次 | 單位 |
第一名 | 高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 |
第二名 | 社團法人新北市家長志工教育成長協會 |
第三名 | 中華民國紳士協會 |
佳作 | 社團法人屏東縣希望家園協進會 |
佳作 | 社團法人嘉義縣志願服務協會 |
佳作 | 臺北市文山區忠順社區發展協會 |
精英組 | |
---|---|
名次 | 單位 |
第一名 | 臺東縣巴喜告原住民關懷協會 |
第二名 | 財團法人現代婦女教育基金會 |
第三名 | 宜蘭市思源里 |
佳作 | 臺南市新市區新市社區發展協會 |
佳作 | 台中市東區東英社區發展協會 |
佳作 | 社團法人 彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會 |
單位 | 高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 | 案名 | 反家暴讚出來 |
---|---|---|---|
案名 | 反家暴讚出來 | ||
專案時間 | 2014~ | ||
說明 | |||
說明 |
「走動式宣導」,用最少的成本做最有價值的事情,以達成『遍地開花』分享至全國的各角落,以社區長青人力組成『PA PA
GO閃亮行動宣導團』。透過長輩來推廣「暴力零容忍」之社區意識,將反家暴的意涵深植到社會各階層各角落。
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人新北市家長志工教育成長協會 | 案名 | 我們的築夢小棧開始了 |
---|---|---|---|
案名 | 我們的築夢小棧開始了 | ||
專案時間 | 2014/01~2014/12 | ||
說明 | |||
說明 |
面對未來新移民與新台灣之子逐年增加之趨勢,除了從新移民本身的教育與其家庭教育著手外,社會大眾的接納態度亦是教育政策能否落實的重要關鍵。達到多元文化融合的目標。認識欣賞多元文化,消除不當種族偏見和歧視,故參與各項多元文化宣導活動,期盼增進多元文化認知,涵養尊重、欣賞之多元文化素養。 築夢小棧: 關懷據點--在學校、社區和社會暴力大都由家庭暴力延伸而來。雖然我們反對暴力,但是最有可能成為暴力行為的並不是外在,而是對他人施暴的伴侶、父母及愛人。有效運紫色原素防暴概念夥伴們將紫色漆, 讓小朋友知道紫絲帶的意義。 |
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 中華民國紳士協會 | 案名 | 我紫在乎您 |
---|---|---|---|
案名 | 我紫在乎您 | ||
專案時間 | 2014/04~2014/07 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人屏東縣希望家園協進會 | 案名 | 反暴力-家庭更美麗 |
---|---|---|---|
案名 | 反暴力-家庭更美麗 | ||
專案時間 | 2014/04/01~2014/08/31 | ||
說明 | |||
說明 | 隨著社會的變遷,生活、經濟、家庭環境的壓力,基於家庭暴力防治觀念應向下紮根的緣由,透過校園社區巡迴宣導列車的方式,讓社區民眾更加 關注性別家暴認知與防治問題,了解到「性別暴力」非只是單一家庭本身的問題,透過社區宣導、戲劇表演、座談會等活動,來延續紫絲帶運動的推廣,提升縣民對於紫絲帶反暴力運動的認識,強化家暴防治觀念,讓紫絲帶的精神深植於縣民心中,從而減少暴力事件發生。以建立正確的家庭暴力防治觀念,並促使社區及民眾響應「無暴行動」,來達成「無暴力零侵害」的終極目標,實現家庭和諧、社會祥和的願景。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人嘉義縣志願服務協會 | 案名 | 守護社區 紫要幸福 |
---|---|---|---|
案名 | 守護社區 紫要幸福 | ||
專案時間 | 2014/06/01~2014/10/15 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 臺北市文山區忠順社區發展協會 | 案名 | 路人甲─姐姐妹妹站出來 |
---|---|---|---|
案名 | 路人甲─姐姐妹妹站出來 | ||
專案時間 | |||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 臺東縣巴喜告原住民關懷協會 | 案名 | 「啟動紫絲帶、延平活出愛」 自行車環鄉接力宣導活動 |
---|---|---|---|
案名 | 「啟動紫絲帶、延平活出愛」 自行車環鄉接力宣導活動 |
||
專案時間 | 2014~ | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 財團法人現代婦女教育基金會 | 案名 | 傳愛反家暴, 哥哥爸爸站出來 |
---|---|---|---|
案名 | 傳愛反家暴, 哥哥爸爸站出來 |
||
專案時間 | 2014/06/28 | ||
說明 | |||
說明 |
「518傳愛反家暴」─家庭暴力防治宣導月街頭宣導計畫
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 宜蘭市思源里 | 案名 | 思源巷長、一有暴、 就通報、給擁抱 |
---|---|---|---|
案名 | 思源巷長、一有暴、 就通報、給擁抱 |
||
專案時間 | 2014/06~2014/08 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 臺南市新市區新市社區發展協會 | 案名 | 「紫絲帶‧守護愛‧白蓮霧‧擁抱愛」 新市社區反家暴系列活動 |
---|---|---|---|
案名 | 「紫絲帶‧守護愛‧白蓮霧‧擁抱愛」 新市社區反家暴系列活動 |
||
專案時間 | 2014/06/28 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 台中市東區東英社區發展協會 | 案名 | 紫鶴傳愛 您抱抱 |
---|---|---|---|
案名 | 紫鶴傳愛 您抱抱 | ||
專案時間 | 2014/02/25~2014/08/31 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人彰化縣 小嶺頂愛啟兒關懷協會 |
案名 | 街坊出招反家暴 要饅頭,不要拳頭 |
---|---|---|---|
案名 | 街坊出招反家暴 要饅頭,不要拳頭 |
||
專案時間 | 2014/07/20 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名次 | 單位 |
---|---|
第一名 | 彰化縣田中鎮舊街社區發展協會 |
第二名 | 新北市新都心社區發展促進會 |
第三名 | 高雄市楠梓區大昌社區發展協會 |
佳作 | 台中市東區東英社區發展協會 |
佳作 | 基隆市仁愛區書院社區發展協會 |
佳作 | 台東縣關山鎮電光社區發展協會 |
佳作 | 屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會 |
佳作 | 社團法人南投縣基督教青年會 |
最佳精神 | 苗栗市嘉盛社區發展協會 |
最佳精神 | 新竹縣竹北市竹義社區發展協會 |
單位 | 彰化縣田中鎮舊街社區發展協會 | 案名 | 牽手繫舊街 ‧ 幸福在我家 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案名 | 牽手繫舊街 ‧ 幸福在我家 | ||||||||||||
專案時間 | 2015/06~2015/08 | ||||||||||||
說明 | |||||||||||||
說明 |
透過由下而上的基礎力及透過縣府專家及學者的專業,以結合在地資源為基礎,組織愛心商店,串聯在地團體、社區力量,透過群巡、守護及追蹤,將守護防暴概念深植社區中建構成一個縝密的社區保護網絡,以及透過愛心反暴大使「玫瑰花寶寶」,在社區臉書粉絲頁帶動社區民眾反暴意識,透過虛擬宣傳活動互動以吸引年輕族群注意進行互動以傳遞反暴觀念。還有舉辦各種實體宣傳活動,如「彰化縣藍風車親子踩街活動」結合八大社區及七大家暴防治服務網絡單位(警察局、衛生局、社會處、勞工處、教育處、民政處、內政部移民署)攜手走上街頭,促進社區改變傳統觀念共同為「反兒虐、反家暴、彰化好讚」邁進。預防性活動(防暴劇場、故事屋及闖關)共同推動家暴防治、建立起反暴意識。透過幼兒園教案推廣,除了讓教師及父母知道了解零體罰、零暴力的重要也讓幼兒知道當家庭暴力發生後,怎麼自我保護,將暴力零容忍的精神融入幼小的生活中。 本專案執行成果
|
||||||||||||
圖片 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 新北市新都心社區發展促進會 | 案名 | 紫絲帶傳情反暴力‧ 新都心創意總動員 |
---|---|---|---|
案名 | 紫絲帶傳情反暴力‧ 新都心創意總動員 |
||
專案時間 | 2015/7/12~2015/12/31 | ||
說明 | |||
說明 | 透過在地裝置藝術吸引住戶及路過人群引發迴響,透過網路行銷方式擴大宣傳效果,為了能更落實活動扎根到社區、鄰里及住戶,舉辦紫絲帶創意競賽,並透過官網票選、專家評選、頒獎心得分享與專體講座、巡迴各社區展示等,激發大家對於活動可以有更深刻的認識。 | ||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() |
單位 | 高雄市楠梓區大昌社區發展協會 | 案名 | 紫要幸福 |
---|---|---|---|
案名 | 紫要幸福 | ||
專案時間 | 2015.06~2015.09 | ||
說明 | |||
說明 |
活動內容:
活動效益:
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 台中市東區東英社區發展協會 | 案名 | 擁抱愛無限 ˙打造零暴力的社區家園 不抱怨的社區-改變公民的心靈運動 |
---|---|---|---|
案名 | 擁抱愛無限 ˙打造零暴力的社區家園 不抱怨的社區-改變公民的心靈運動 |
||
專案時間 | 2015/5/28~8/22 | ||
說明 | |||
說明 |
活動內容:
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 基隆市仁愛區書院社區發展協會 | 案名 | 書院出招 反暴發光 |
---|---|---|---|
案名 | 書院出招 反暴發光 | ||
專案時間 | 2015/06~2015/08 | ||
說明 | |||
說明 |
活動目的:
活動效益:
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 台東縣關山鎮電光社區發展協會 | 案名 | 幸福電光 要抱不要暴 |
---|---|---|---|
案名 | 幸福電光 要抱不要暴 | ||
專案時間 | 2015/6~2015/12 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會 | 案名 | 東海防暴音樂讚 |
---|---|---|---|
案名 | 東海防暴音樂讚 | ||
專案時間 | 2015/7/12~2015/12/31 | ||
說明 | |||
說明 |
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 社團法人南投縣基督教青年會 | 案名 | 104年「『熊』好有你,守護家園」家暴防治社區宣導 |
---|---|---|---|
案名 | 104年「『熊』好有你,守護家園」家暴防治社區宣導 | ||
專案時間 | 104.04~104.08 | ||
說明 | |||
說明 |
活動內容:
活動效益:
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 苗栗市嘉盛社區發展協會 | 案名 | 紫要幸福 |
---|---|---|---|
案名 | 紫要幸福 | ||
專案時間 | 2015/06/01~2015/08/22 | ||
說明 | |||
說明 |
活動目的:
活動效益:
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
單位 | 新竹縣竹北市竹義社區發展協會 | 案名 | 社區反性別暴力守護天使 |
---|---|---|---|
案名 | 社區反性別暴力守護天使 | ||
專案時間 | 2015/7/12~2015/12/31 | ||
說明 | |||
說明 |
新竹縣竹北市竹義社區發展協會以既有的社會服務志工團隊,結合近十年關懷照顧據點服務經驗,轉型【社區反性別暴力守護天使】,除延續各項宣導活動外,更增加許多地點之宣傳,期待家暴年增率能再下降甚至負成長。
|
||
圖片 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名次 | 單位 |
---|---|
第一名 | 彰化縣福興鄉西勢社區發展協會 |
第二名 | 台中市東區東英社區發展協會 |
第三名 | 彰化縣芬園鄉舊社社區發展協會 |
佳作 | 南投縣左岸成長學苑關懷協會 |
佳作 | 新竹市深耕關懷協會 |
佳作 | 高雄市左營區光輝社區發展協會 |
佳作 | 新北市新都心社區發展促進會 |
佳作 | 花蓮縣秀林鄉部落交流協會 |
最佳精神 | 彰化縣私立劍橋幼兒園 |
最佳人氣 | 南投縣左岸成長學苑關懷協會 |
單位 | 彰化縣福興鄉西勢社區發展協會 | 案名 | 攜(西)手反家暴 視(勢)如一家親 |
---|---|---|---|
案名 | 攜(西)手反家暴 視(勢)如一家親 |
||
專案時間 | 2016/6~ | ||
說明 | |||
說明 |
計畫說明: 因應社區的全面性評估,西勢將先前的如何執行家庭暴力防治工作、社區協力信念及夥伴建立合作關係的策略中研擬出一套全台獨一無二的「SARA(掃啦)」模式,掃啦的概念是將社區產業掃帚帶入,掃帚有掃千災納百祥之意,因此期望能藉由SARA模式中掃描(S)→分析(A)→應對(R)→評估(A)的循環概念,將其運用在各項活動上,也期許能將西勢社區建構一個無暴心家園。 活動內容:
|
||
影片 | |||
單位 | 台中市東區東英社區發展協會 | 案名 | 離暴防暴 社區無暴 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案名 | 離暴防暴 社區無暴 | ||||||||||||||
專案時間 | 2016/1~2016/12 | ||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||
說明 |
|
||||||||||||||
影片 | |||||||||||||||
單位 | 彰化縣芬園鄉舊社社區發展協會 | 案名 | 愛家抱、防家暴。 舊社幸福抱抱感受愛 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案名 | 愛家抱、防家暴。 舊社幸福抱抱感受愛 |
||||||||||||||||||
專案時間 | 2016/4~2016/12 | ||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||
說明 |
|
||||||||||||||||||
影片 | |||||||||||||||||||
